【环球报资讯】农林牧渔行业资金流入榜:7股净流入资金超3000万元
发布日期: 2022-07-29 16:36:26 来源: 数据宝
【资料图】
(原标题:农林牧渔行业资金流入榜:7股净流入资金超3000万元)
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
农林牧渔行业今日上涨1.94%,全天主力资金净流入5.64亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有50只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是温氏股份,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是牧原股份、傲农生物,净流入资金分别为1.30亿元、1.02亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有金龙鱼、隆平高科、北大荒,净流出资金分别为3992.87万元、2719.53万元、1446.38万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 4.66 | 1.68 | 18629.23 |
002714 | 牧原股份 | 2.41 | 1.26 | 13036.06 |
603363 | 傲农生物 | 8.27 | 7.05 | 10177.79 |
000876 | 新希望 | 1.53 | 1.42 | 5379.25 |
000702 | 正虹科技 | 9.98 | 8.80 | 4570.88 |
002124 | 天邦食品 | 2.18 | 4.59 | 3476.07 |
002481 | 双塔食品 | 4.03 | 2.76 | 3458.76 |
600975 | 新五丰 | 6.31 | 9.68 | 2126.71 |
002157 | 正邦科技 | 2.02 | 2.84 | 1920.71 |
603477 | 巨星农牧 | 6.44 | 4.90 | 1730.62 |
600251 | 冠农股份 | 1.15 | 3.59 | 1585.73 |
300189 | 神农科技 | 1.92 | 4.63 | 1564.66 |
002548 | 金新农 | 3.65 | 5.06 | 1478.84 |
002041 | 登海种业 | 1.50 | 1.16 | 1462.59 |
002100 | 天康生物 | 4.12 | 3.35 | 1331.76 |
002385 | 大北农 | 0.83 | 1.53 | 1243.39 |
000019 | 深粮控股 | 1.69 | 3.50 | 1082.27 |
300268 | 佳沃食品 | 2.01 | 3.11 | 699.75 |
000930 | 中粮科技 | -0.12 | 0.42 | 680.78 |
300511 | 雪榕生物 | 3.35 | 5.58 | 640.21 |
600962 | 国投中鲁 | 4.33 | 5.55 | 579.03 |
002746 | 仙坛股份 | 1.40 | 1.78 | 461.28 |
001201 | 东瑞股份 | 5.47 | 5.62 | 409.25 |
002234 | 民和股份 | 2.37 | 4.91 | 386.03 |
600201 | 生物股份 | -1.76 | 1.44 | 381.33 |
002299 | 圣农发展 | -1.59 | 0.99 | 264.23 |
688526 | 科前生物 | -1.17 | 1.59 | 255.60 |
002567 | 唐人神 | 7.95 | 6.10 | 225.51 |
002891 | 中宠股份 | -0.55 | 0.47 | 216.41 |
300761 | 立华股份 | 2.07 | 0.54 | 211.42 |
600371 | 万向德农 | 1.09 | 3.00 | 116.43 |
600354 | 敦煌种业 | 0.16 | 3.07 | 116.30 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.31 | 1.47 | 113.53 |
002772 | 众兴菌业 | -1.62 | 2.06 | 102.53 |
605198 | 德利股份 | -3.36 | 1.36 | 97.97 |
600097 | 开创国际 | -0.10 | 0.89 | 91.37 |
600191 | *ST 华资 | 2.86 | 0.54 | 84.47 |
300972 | 万辰生物 | -0.55 | 3.68 | 74.25 |
603566 | 普莱柯 | 1.34 | 1.02 | 73.39 |
002069 | ST獐子岛 | -0.25 | 0.95 | 63.63 |
300313 | ST 天山 | 0.42 | 2.07 | 43.36 |
002679 | 福建金森 | -0.35 | 0.91 | 30.36 |
300970 | 华绿生物 | -0.81 | 1.65 | 27.70 |
605296 | 神农集团 | 1.24 | 1.83 | -12.42 |
600506 | 香梨股份 | 0.00 | 1.91 | -12.99 |
600257 | 大湖股份 | -0.55 | 2.85 | -22.25 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.03 | 0.92 | -34.33 |
002556 | 辉隆股份 | -0.18 | 0.46 | -36.30 |
000735 | 罗牛山 | 1.05 | 1.22 | -51.25 |
300094 | 国联水产 | 0.38 | 4.70 | -58.39 |
300175 | 朗源股份 | -0.97 | 1.04 | -61.40 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 0.66 | -73.36 |
300673 | 佩蒂股份 | -1.03 | 0.84 | -93.61 |
300871 | 回盛生物 | -1.02 | 1.11 | -97.09 |
600359 | 新农开发 | 0.24 | 2.35 | -103.45 |
000972 | ST 中基 | -0.37 | 0.32 | -116.96 |
300087 | 荃银高科 | 0.34 | 1.15 | -121.56 |
688098 | 申联生物 | -1.08 | 0.45 | -128.78 |
002868 | 绿康生化 | -1.17 | 0.81 | -130.80 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.05 | 6.26 | -133.82 |
000911 | 南宁糖业 | -1.11 | 0.79 | -136.78 |
600540 | 新赛股份 | 0.63 | 1.50 | -140.19 |
003030 | 祖名股份 | -1.02 | 1.52 | -162.78 |
600313 | 农发种业 | -0.56 | 4.79 | -167.61 |
300138 | 晨光生物 | -0.20 | 0.86 | -185.96 |
600265 | ST 景谷 | -4.98 | 2.83 | -190.93 |
000592 | 平潭发展 | 0.39 | 0.95 | -212.81 |
002852 | 道道全 | -1.31 | 1.53 | -219.16 |
002688 | 金河生物 | -1.26 | 0.68 | -221.46 |
300119 | 瑞普生物 | -0.93 | 0.59 | -225.55 |
002286 | 保龄宝 | -0.18 | 3.98 | -238.32 |
600737 | 中粮糖业 | -0.41 | 0.49 | -241.76 |
002505 | 鹏都农牧 | -1.87 | 1.51 | -243.52 |
000713 | 丰乐种业 | -0.23 | 1.72 | -252.28 |
600467 | 好当家 | -0.38 | 1.05 | -257.44 |
603718 | 海利生物 | -1.49 | 0.61 | -267.24 |
002982 | 湘佳股份 | 0.23 | 2.64 | -275.41 |
002696 | 百洋股份 | -1.31 | 3.10 | -307.89 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 1.04 | -328.69 |
000639 | 西王食品 | -0.96 | 0.63 | -365.98 |
001313 | 粤海饲料 | 1.35 | 7.95 | -419.26 |
000505 | 京粮控股 | -1.14 | 1.41 | -440.04 |
301116 | 益客食品 | -1.97 | 5.47 | -443.80 |
000798 | 中水渔业 | -0.38 | 2.50 | -452.01 |
002321 | ST 华英 | -2.03 | 0.47 | -463.32 |
300021 | 大禹节水 | -1.33 | 1.90 | -469.28 |
600127 | 金健米业 | -0.12 | 1.66 | -487.09 |
002458 | 益生股份 | 0.65 | 1.40 | -565.39 |
002661 | 克明食品 | -2.61 | 1.64 | -635.26 |
603668 | 天马科技 | 2.10 | 1.71 | -653.32 |
002311 | 海大集团 | 4.72 | 0.72 | -673.43 |
002086 | ST 东洋 | -3.95 | 2.06 | -720.57 |
601118 | 海南橡胶 | -0.22 | 0.29 | -768.19 |
600108 | 亚盛集团 | -0.29 | 1.14 | -791.39 |
600195 | 中牧股份 | -2.41 | 0.70 | -956.63 |
603609 | 禾丰股份 | 1.06 | 0.94 | -1228.59 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 0.49 | -1446.38 |
000998 | 隆平高科 | -1.00 | 0.90 | -2719.53 |
300999 | 金龙鱼 | -2.01 | 1.84 | -3992.87 |
关键词: 农林牧渔
推荐内容
- 钟丽缇大女儿晒半裸照片,为宣传环保在河边脱衣,性格开放大尺度-热头条 a>
- 【环球新视野】这个数据都在上涨,又8家LED相关企业发布第一季度业绩 a>
- 燃炸了!五一灾难动作巨制《惊天救援》郑州路演 观众送上胡辣汤感谢消防员满满暖意 a>
- 黄金“时刻”来临:全球央行狂购黄金 或成年内最佳避险投资 a>
- 实力狂飙,东方雨虹揽获多项大奖-当前播报 a>
- 播报:嘉环科技:营收及归母净利润双增 政企行业智能化业务贡献业绩成长 a>
- 天天百事通!华大基因转型阵痛净利4135万降87% 总经理年薪反涨83万大手笔分红4.14亿 a>
- 伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)旗下四家滑石粉公司申请破产-今日关注 a>
- 美国紧急贷款连续第二周上升 美联储下周利率决议更为难了? a>
- 港股概念追踪 | 一季报整体向好!有券商营收同比增长超40% “牛市旗手”又要躁动了?(附概念股)-当前短讯 a>
- 穆迪:维持众安在线(06060)“Baa1“保险财务实力评级,评级展望仍为正面|今日快讯 a>
- A股午评 | 三大指数早盘小幅上涨 沪指涨0.67% AI赛道热度回归|新动态 a>
- 上海社保接入全国统筹系统后,养老金会有变化吗?上海市人社局回应 a>
- 当前要闻:沈阳一街道招牌全是“黑底白字”,官方称将调整 a>
- 中国白酒七子,向世界文化遗产“出征” a>
- 全球滚动:2023湖北省宫颈癌防治中心疫苗到苗通知(九价+二价) a>
- 李佳琦公益利用专业优秀的团队再次完善公益行动模板 a>
- 未来10年中国品牌看谁?当然是厚积薄发的长城汽车 a>
- 华蓝集团(301027):技术指标出现看涨信号-KDJ 低位金叉(04-28)_全球即时看 a>
- 纺织行业报价预警:济南铭宇化工有限公司丙烯腈价格8周暴跌10.91%(2023年04月27日) a>