(资料图)
(原标题:上半年业绩暴增股名单 (附股))
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1704家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.02%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月18日,已经有1704家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司578家、预盈104家,合计报喜公司比例为40.02%;业绩预亏、预降公司分别有510家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有394家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有222家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等27只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有52只、34只、33只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有338只、48只、8只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨16.84%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨392.86%;牧高笛、科信技术4月以来分别上涨147.50%、142.99%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌53.04%,跌幅较大的还有ST美盛、天保基建,累计跌幅分别为43.46%、40.70%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有明阳智能、华阳股份、人福医药,资金净流入金额分别为57750.64万元、40291.40万元、34238.34万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、天齐锂业、盐湖股份,资金净流出金额分别为287394.26万元、252679.38万元、246762.05万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 58.48 | -21.87 | -47146.85 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 124.00 | 52.35 | -252679.38 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.43 | 25.30 | 4244.94 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.75 | 43.76 | 1854.77 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 23.65 | 16.16 | 1432.00 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 144.48 | 26.30 | -56755.30 | 有色金属 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.06 | -4.71 | -6941.20 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 52.31 | 43.32 | -4812.40 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.48 | 25.83 | -2031.06 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.43 | 123.31 | -5129.99 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.16 | 25.37 | -1558.10 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.01 | 2.01 | -2682.79 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 13.12 | 16.62 | -14215.24 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.47 | 73.14 | -9476.65 | 基础化工 |
601068 | 中铝国际 | 2022.07.16 | 1742.01 | 4.16 | -18.11 | 8.04 | 建筑装饰 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 58.95 | 47.49 | -73062.76 | 有色金属 |
600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 12.16 | 42.06 | 342.46 | 农林牧渔 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.73 | 24.57 | -21709.17 | 传媒 |
002885 | 京泉华 | 2022.07.15 | 1299.09 | 39.78 | 100.00 | 3878.04 | 电子 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.89 | 0.08 | -1127.76 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.15 | -12.77 | -582.79 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.06 | 43.97 | -6496.34 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.60 | 10.79 | -6248.75 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.17 | 28.66 | -3485.65 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.81 | 20.22 | 2429.94 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.38 | 20.64 | -62108.13 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.88 | 27.63 | 1571.62 | 石油石化 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.43 | -9.69 | -641.00 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 8.04 | 12.45 | 1892.46 | 轻工制造 |
002865 | 钧达股份 | 2022.07.12 | 891.28 | 111.73 | 34.50 | 7674.87 | 汽车 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.16 | 10.50 | -1173.78 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 39.99 | -4.79 | 120.83 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.00 | -2.68 | 842.06 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.13 | 13.73 | 2078.10 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 16.79 | -35.82 | -5219.35 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 60.24 | 18.76 | -89649.23 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 4.58 | 15.66 | 774.02 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.54 | 4.73 | -2724.97 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 14.60 | 13.00 | -4651.33 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.74 | 15.21 | 3744.14 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.88 | 68.47 | -13795.28 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 91.40 | 43.81 | -72528.50 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 26.22 | 54.24 | 18301.45 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 9.98 | 35.97 | -382.34 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 152.15 | 28.81 | -19713.85 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 26.86 | 32.97 | -86978.72 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 9.80 | 7.66 | -593.19 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.19 | 32.32 | 37.84 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.58 | 24.39 | -1576.37 | 电力设备 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.55 | 15.93 | -2632.42 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 电子 | |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 31.17 | 8.11 | -66356.11 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.39 | -6.61 | -4211.81 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.11 | 1.48 | -1434.43 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 10.45 | 30.46 | -1828.97 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.78 | -25.06 | -4891.35 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.99 | 2.10 | -4194.27 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.05 | -0.46 | -743.87 | 建筑装饰 |
603519 | 立霸股份 | 2022.07.13 | 510.01 | 12.20 | 12.37 | -613.31 | 家用电器 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 18.58 | 32.85 | 2636.90 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 2.82 | -2.08 | -2688.76 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.41 | 12.29 | -1334.20 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.13 | 15.93 | -5380.14 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.74 | 9.36 | -1870.56 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 100.02 | 11.65 | -132890.96 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.68 | -4.39 | 365.08 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.09 | -0.89 | -785.14 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.14 | 18.80 | 1492.82 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 74.13 | -23.10 | -763.33 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.80 | -18.13 | -1448.33 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 14.66 | -1.87 | -646.68 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.07 | 8.48 | -14390.16 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 30.97 | -18.73 | -31527.27 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.12 | 438.78 | 35.96 | 19.15 | -11185.53 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.37 | 24.15 | -16477.93 | 建筑材料 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 21.22 | 19.33 | -33611.44 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.89 | -31.92 | -1133.03 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 17.28 | 27.02 | 4360.51 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 12.98 | 45.51 | 823.50 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 15.22 | 7.10 | -666.37 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.17 | 23.09 | -5432.11 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.60 | 20.00 | -9879.46 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 2.99 | -6.27 | -3178.87 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 10.50 | -8.77 | 8234.51 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 18.80 | 72.79 | -2509.54 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.52 | 24.43 | -73570.73 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.65 | 76.91 | -557.53 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 70.14 | 10.74 | -15511.30 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 13.61 | 15.18 | -9815.02 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 68.07 | 25.21 | -37847.98 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 20.54 | 12.30 | -3556.09 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 27.42 | 4.33 | -2333.89 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 30.13 | 0.20 | -246762.05 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.23 | -16.26 | 2353.79 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.49 | -19.02 | -1562.64 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.70 | -1.28 | -31768.88 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.58 | 33.68 | -4369.27 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.67 | 50.40 | -5271.39 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 46.40 | 72.95 | 3082.38 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.58 | 20.26 | -1591.60 | 电力设备 |
关键词: 业绩暴增
推荐内容
- 燃炸了!五一灾难动作巨制《惊天救援》郑州路演 观众送上胡辣汤感谢消防员满满暖意 a>
- 黄金“时刻”来临:全球央行狂购黄金 或成年内最佳避险投资 a>
- 实力狂飙,东方雨虹揽获多项大奖-当前播报 a>
- 播报:嘉环科技:营收及归母净利润双增 政企行业智能化业务贡献业绩成长 a>
- 天天百事通!华大基因转型阵痛净利4135万降87% 总经理年薪反涨83万大手笔分红4.14亿 a>
- 伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)旗下四家滑石粉公司申请破产-今日关注 a>
- 美国紧急贷款连续第二周上升 美联储下周利率决议更为难了? a>
- 港股概念追踪 | 一季报整体向好!有券商营收同比增长超40% “牛市旗手”又要躁动了?(附概念股)-当前短讯 a>
- 穆迪:维持众安在线(06060)“Baa1“保险财务实力评级,评级展望仍为正面|今日快讯 a>
- A股午评 | 三大指数早盘小幅上涨 沪指涨0.67% AI赛道热度回归|新动态 a>
- 上海社保接入全国统筹系统后,养老金会有变化吗?上海市人社局回应 a>
- 当前要闻:沈阳一街道招牌全是“黑底白字”,官方称将调整 a>
- 中国白酒七子,向世界文化遗产“出征” a>
- 全球滚动:2023湖北省宫颈癌防治中心疫苗到苗通知(九价+二价) a>
- 李佳琦公益利用专业优秀的团队再次完善公益行动模板 a>
- 未来10年中国品牌看谁?当然是厚积薄发的长城汽车 a>
- 华蓝集团(301027):技术指标出现看涨信号-KDJ 低位金叉(04-28)_全球即时看 a>
- 纺织行业报价预警:济南铭宇化工有限公司丙烯腈价格8周暴跌10.91%(2023年04月27日) a>
- 平台突破形态都有哪几种?平台突破形态的特点有哪些? a>
- 潜力股需要具备哪些特点?股票有潜力股还有什么股? a>